固定式安裝,設有防拆移保護措施,後台監控
AIS/移動公網組合工(gōng)作,實現全海域覆蓋
内置锂電(diàn)池+太陽能(néng)供電(diàn),不間斷工(gōng)作
通(tōng)過WiFi連接手機(jī)APP,實現信息顯示、導航等功能(néng)
具備一(yī)鍵報(bào)警、智能(néng)防碰撞報(bào)警功能(néng)
船(chuán)舶動态、設備運行狀态自(zì)動報(bào)告
自(zì)動記錄本船(chuán)航迹和周圍AIS動靜(jìng)态信息
通(tōng)訊方式 | AIS專網+移動公網 | 工(gōng)作溫度 | -25℃~+55℃ |
AIS頻段 | 156.025~162.025MHz | 防水(shuǐ)等級 | IP68 |
GNSS頻率 | 1575.42MHz(GPS),1561.098MHz(北(běi)鬥) | 發射功率 | 33dBm±1.5dB |
定位誤差 | ≤15m | 頻率誤差 | ±500Hz |
工(gōng)作模式 | CSTDMA | 接收靈敏度 | -107dBm,PER<20% |
工(gōng)作電(diàn)源 | 锂電(diàn)池+太陽能(néng) | 在高(gāo)輸入電(diàn)平的誤差 | -77dBm,PER<2%; -7dBm,PER<10% |
工(gōng)作時長(cháng) | >5年(nián)(極端無充電(diàn)>3個(gè)月(yuè)) | 發射機(jī)雜(zá)散發射 | <-36dBm(9KHz…1GHz),<-30dBm(1GHz…4GHz) |
Contact:林先生(shēng)
Phone:0595-88481988
Tel:0595-88499888
Email:
Add:福建省石獅市(shì)高(gāo)新技(jì)術(shù)開(kāi)發區電(diàn)子信息園飛(fēi)通(tōng)科技(jì)大廈