具有中/英文操作顯示功能(néng)
6寸高(gāo)亮屏顯示船(chuán)舶動、靜(jìng)态和航行數據
多(duō)路(lù)數據接口,可提供雷達,ECS等使用AIS信号
目标船(chuán)靠近聲光(guāng)提示,靠近距離可設
目标船(chuán)信息顯示功能(néng)
設備自(zì)檢功能(néng)
頻率範圍 | 156.025-162.025MHz | 調制頻譜 | -25 dBw(△fc<±10KHz) -60 dBw(±25 KHz<△fc<±6.25KHz) |
通(tōng)信模式 | CSTDMA | ||
頻率誤差 | ±500Hz | 參考靈敏度 | -107 dBm(PER≤20%) |
顯示屏幕 | FSTN 122(W)×92(H) mm(6.0寸) | 高(gāo)輸入誤差 | -77dBm/-7dBm(PER≤1%) |
工(gōng)作電(diàn)壓 | DC12V/24V | 鄰道選擇性 | 70dB(PER≤20%) |
工(gōng)作溫度 | -15℃-+55℃ | 雜(zá)散響應幹擾 | 70dB(PER≤20%) |
載波功率 | 12.5W/1W | 發射機(jī)雜(zá)散發射 | -36dBm (9KHz-1GHz), -30dBm (1GHz-4GHz) |
Contact:林先生(shēng)
Phone:0595-88481988
Tel:0595-88499888
Email:
Add:福建省石獅市(shì)高(gāo)新技(jì)術(shù)開(kāi)發區電(diàn)子信息園飛(fēi)通(tōng)科技(jì)大廈