彩色大屏幕電(diàn)子海圖導航,支持各類航行導航功能(néng)
北(běi)鬥/GPS雙模定位,支持船(chuán)位報(bào)告、 實時船(chuán)舶動态調取
北(běi)鬥RDSS/移動公網雙網聯合互補工(gōng)作
手動一(yī)鍵報(bào)警啓動和落水(shuǐ)自(zì)動釋放(fàng)報(bào)警 , 頻度1分鍾/次
室外單元防拆移保護,支持太陽能(néng)+内置電(diàn)池+船(chuán)電(diàn)三種供電(diàn)方式
自(zì)主不間斷工(gōng)作
内置大容量存儲單元,自(zì)動記錄本船(chuán)航行數據
通(tōng)訊方式 | 北(běi)鬥RDSS+移動公網 | 防水(shuǐ)等級 | IP67(艙外單元),IP54(艙内單元) |
GNSS頻率 | 1575.42MHz(GPS),1561.098MHz(北(běi)鬥) | 發射功率 | ≥40dBm |
RDSS頻率 | 2491.75MHz(Rx) 1615.68MHz(Tx) | 發射EIRP值 | ≤19dBw |
定位精度 | ≤10m(水(shuǐ)平),≤15m(垂直) | 接收靈敏度 | ≤-127.6dBm |
首次定位時間 | 冷啓≤33秒(miǎo),熱啓≤2秒(miǎo),重捕≤2秒(miǎo) | 接收誤碼率 | ≤1×10-5 |
工(gōng)作溫度 | -25℃~+55℃ | 雙向零值 | (1000000±10)ns |
工(gōng)作電(diàn)壓 | DC9-38V | 開(kāi)機(jī)首捕時間 | ≤2s |
工(gōng)作時長(cháng) | >5年(nián)(極端無充電(diàn)>3個(gè)月(yuè)) | 失鎖重捕時間 | ≤1s |
顯示屏幕 | 12"(TFT 600×800) |
Contact:林先生(shēng)
Phone:0595-88481988
Tel:0595-88499888
Email:
Add:福建省石獅市(shì)高(gāo)新技(jì)術(shù)開(kāi)發區電(diàn)子信息園飛(fēi)通(tōng)科技(jì)大廈